| Štát | Sezóna 7 x 1 |
Sezóna 6 x 1 |
Sezóna 5 x 0.75 |
Sezóna 4 x 0.5 |
Sezóna 3 x 0.25 |
Rating krajiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika |
22 | 18.3824 | 19.5556 | 20.8382 | 16.625 | 69.62445 |
| 2. | Rusko |
13.1618 | 21.3125 | 13.3654 | 16.0625 | 15.8295 | 56.486975 |
| 3. | Slovensko |
13.1917 | 17.125 | 15 | 20.9125 | 11.9375 | 55.007325 |
| 4. | USA |
14.6696 | 12.8281 | 16.7333 | 14.1167 | 17.8583 | 51.5706 |
| 5. | Finsko |
15.2727 | 14.6875 | 12.8125 | 13.6875 | 20.1406 | 51.448475 |
| 6. | Švédsko |
13.7917 | 11.6641 | 15.55 | 16.6667 | 19.1625 | 50.242275 |
| 7. | Švajčiarsko |
11.1607 | 15.4583 | 16.0227 | 14.5192 | 15.6458 | 49.807075 |
| 8. | Polsko |
11.8523 | 13.4375 | 13.075 | 11.8594 | 7.7885 | 42.972875 |
| 9. | Nemecko |
12.4375 | 8.625 | 8.3906 | 8.5 | 6.3083 | 33.182525 |
| 10. | Kanada |
9.7778 | 8.6389 | 10.3333 | 5.6591 | 14.9063 | 32.7228 |
Česká republika:
374 / 17 = 22| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Slovan Hodonín "A" | 24 | 24 | ||||||||
| SDH Chotěšov "A" | 37.5 | 37.5 | ||||||||
| iHC Vlci Rohatec "A" | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| BlackHawks IV "A" | 18 | 18 | ||||||||
| HC Slavia Staré Pavlovice "A" | 3 | 34.5 | 37.5 | |||||||
| HC Mountfield ČB "A" | 4.5 | 9 | 0 | 13.5 | ||||||
| HC Slavia Ouholice "A" | 3.75 | 26.25 | 30 | |||||||
| BK Elephant Mladá Boleslav "A" | 3.75 | 20 | 23.75 | |||||||
| HC Velký Ořechov "A" | 31.25 | 31.25 | ||||||||
| Drtiči Hodonín "A" | 33.75 | 33.75 | ||||||||
| Renee Kroměříž "A" | 21.25 | 21.25 | ||||||||
| HK-Zelený tučniaci "A" | 15 | 15 | ||||||||
| HC Martinov Rangers "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| PSG ZLÍN "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| Z. E. D. "A" | 3.75 | 7.5 | 11.25 | |||||||
| Milovičtí bombéři "A" | 15 | 15 | ||||||||
| 1.HC Gemini "A" | 16 | 16 | ||||||||
Rusko:
223.75 / 17 = 13.1618| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Exhibice Klanu Sibiřskýho Močálu "A" | 30 | 30 | ||||||||
| Vyschau Devils "A" | 30 | 30 | ||||||||
| Village Gangstas "A" | 3 | 3 | ||||||||
| - RI Windows Zlín - "A" | 13.5 | 3 | 16.5 | |||||||
| HC Petrohrad Bieli Draci "A" | 10.5 | 9 | 19.5 | |||||||
| RUSKÉ OUCE "A" | 0.75 | 10 | 10.75 | |||||||
| HC ÚDRŽBÁŘI "A" | 8.75 | 8.75 | ||||||||
| Lab Warriors "A" | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |||||||
| HC Knights of Atlantis "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| Haluzáři "A" | 6.25 | 6.25 | ||||||||
| HC KŘÍDLA VLASTI "A" | 0 | 0 | ||||||||
| HC Danišovce "A" | 3.75 | 3.75 | 7.5 | |||||||
| HC SNV "A" | 17.5 | 17.5 | ||||||||
| HC ULTRAS SNV "A" | 3.75 | 11.25 | 15 | |||||||
| HC Kings del Fuegos "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| HKM KKmirec "A" | 14 | 14 | ||||||||
| Brumovští borci "A" | 15 | 15 | ||||||||
Slovensko:
197.875 / 15 = 13.1917| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| IHC Podlavice "A" | 30 | 30 | ||||||||
| Tatranskí kamzíci "A" | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| Black Sox "A" | 12 | 15 | 27 | |||||||
| HC Cernobyl 1986 "A" | 4.5 | 12 | 0 | 16.5 | ||||||
| HC`05 Banská Bystrica "A" | 3 | 6 | 9 | |||||||
| HC Tomasov "A" | 20 | 20 | ||||||||
| COLLY Liga Team "A" | 5 | 5 | ||||||||
| IHC Svidnickí Vlci "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| HC TIGER (#38) "A" | 3.75 | 8.75 | 12.5 | |||||||
| HC HOBA Dúbravka "A" | 3.75 | 7.5 | 11.25 | |||||||
| Risk Rap & Street Life "A" | 10 | 10 | ||||||||
| HK Šaľa "A" | 0 | 6 | 6 | |||||||
| HCfoxes79 "A" | 0.625 | 9 | 9.625 | |||||||
| HC Slizky hadi "A" | 21 | 21 | ||||||||
| HC Dagi_Dobrá Niva "A" | 6 | 6 | ||||||||
USA:
205.375 / 14 = 14.6696| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Hockey no.1 "A" | 24 | 24 | ||||||||
| IHC Tomgame Žižkov "A" | 28.5 | 28.5 | ||||||||
| Shit is Custom "A" | 2.25 | 16.5 | 18.75 | |||||||
| HC lopaty New Bor "A" | 0.75 | 27.5 | 28.25 | |||||||
| Alabama Boxers "A" | 20 | 20 | ||||||||
| Motor České Budějovice "A" | 1.875 | 8.75 | 10.625 | |||||||
| Comets "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC Slavia Praha 88 "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| HC Ananas "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| HC Kali "A" | 3.75 | 12.5 | 16.25 | |||||||
| METROSTARS FUTURE NY/NJ "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC Blue Knights Vítkovice "A" | 0 | 4 | 4 | |||||||
| HC SC Hurricannes "A" | 3 | 3 | ||||||||
| HC Ufoni "A" | 12 | 12 | ||||||||
Finsko:
168 / 11 = 15.2727| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| HC Notor "A" | 18 | 18 | ||||||||
| Nuclear Energy "A" | 9 | 9 | ||||||||
| HC Sršeň Srch "A" | 0.75 | 6.25 | 7 | |||||||
| STIGA AllStars "A" | 31.25 | 31.25 | ||||||||
| S.W.A.T "A" | 30 | 30 | ||||||||
| NY Rangers 23 "A" | 3.75 | 15 | 18.75 | |||||||
| HC Pivermen Pardubice "A" | 3.75 | 10 | 13.75 | |||||||
| IHC Aurinko Lappi "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| HC ORAVA gnidulik "A" | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Oraj Kraken Kosice "A" | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 1. HC Roztoky "A" | 13 | 13 | ||||||||
Švédsko:
165.5 / 12 = 13.7917| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| HC Dark Avengers "A" | 13.5 | 9 | 22.5 | |||||||
| HC Roudnice Stars "A" | 4.5 | 4.5 | 9 | |||||||
| HC Adel team "A" | 9 | 9 | 18 | |||||||
| HC Habeš "A" | 33.75 | 33.75 | ||||||||
| Islanders "A" | 13.75 | 13.75 | ||||||||
| HC Väpno "A" | 18.75 | 18.75 | ||||||||
| Brynäs IF "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| TRE KRONOR "A" | 0 | 5 | 5 | |||||||
| HC Kolonie "A" | 0.625 | 3 | 3.625 | |||||||
| Admiral Benson Unit "A" | 1.875 | 3 | 4.875 | |||||||
| HC Devils Hodonín "A" | 12 | 12 | ||||||||
| HC Vojnice "A" | 13 | 13 | ||||||||
Švajčiarsko:
156.25 / 14 = 11.1607| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Ovečky Zelčín "A" | 18 | 18 | ||||||||
| Drsní sumečkové "A" | 45 | 45 | ||||||||
| dukla michalovce "A" | 0 | 0 | ||||||||
| HC Fetmani "A" | 0 | 3.75 | 3.75 | |||||||
| Fire Diademka "A" | 0 | 18.75 | 18.75 | |||||||
| HC Vadam "A" | 0 | 0 | ||||||||
| HC Otavan Poříčí "A" | 3.75 | 3.75 | ||||||||
| Halifax "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC TIGER HUMENNE "A" | 2.5 | 5 | 7.5 | |||||||
| PetrB 207 "A" | 10 | 10 | ||||||||
| HC metly "A" | 0 | 4 | 4 | |||||||
| HC Haneta "A" | 0 | 3 | 3 | |||||||
| kumschafti "A" | 21 | 21 | ||||||||
| ZSC Lions Chomutov "A" | 14 | 14 | ||||||||
Polsko:
130.375 / 11 = 11.8523| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| V12 Power "A" | 19.5 | 19.5 | ||||||||
| HC Prdeličky "A" | 2.25 | 10.5 | 6 | 18.75 | ||||||
| Orli Čermákovice "A" | 3 | 4.5 | 7.5 | |||||||
| HC Sněžní muži Hodonín "A" | 2.25 | 30 | 32.25 | |||||||
| Žilina Lazy Shooters "A" | 20 | 20 | ||||||||
| Loko Mar.Lázně "A" | 3.75 | 7.5 | 11.25 | |||||||
| HC Depuis Havířov "A" | 0 | 0 | ||||||||
| Malmo Gates "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| ICE Scorpions "A" | 0.625 | 6 | 6.625 | |||||||
| Osůvky United "A" | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Podhale Nowy Targ "A" | 4 | 4 | ||||||||
Nemecko:
99.5 / 8 = 12.4375| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Santa Fe "A" | 3 | 3 | ||||||||
| HC Wolf Pack "A" | 2.25 | 15 | 17.25 | |||||||
| The Chronicles of Chesus "A" | 10 | 10 | ||||||||
| STS Chvojkovice - Brod "A" | 15 | 15 | ||||||||
| HC Alča Spitfires "A" | 3.75 | 2.5 | 6.25 | |||||||
| Havana Rabbits "A" | 0 | 13 | 13 | |||||||
| HC Paradox Mafia "A" | 0 | 4 | 4 | |||||||
| R.I.P. kamaráde! "A" | 31 | 31 | ||||||||
Kanada:
88 / 9 = 9.7778| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| HC Moribundus "A" | 24 | 24 | ||||||||
| Pelicans "A" | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Yellow Pharaohs "A" | 2.5 | 11.25 | 13.75 | |||||||
| Colorado Alkehool "A" | 8.75 | 8.75 | ||||||||
| Rolling Penguins "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| HC Claims Rocks "A" | 1.25 | 1.25 | ||||||||
| Vlci Prešov "A" | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Anchorage Caribou. "A" | 0 | 6 | 6 | |||||||
| HC Tygři Hodonín "A" | 15 | 15 | ||||||||
Česká republika:
312.5 / 17 = 18.3824| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Slovan Hodonín "A" | 2.25 | 18 | 20.25 | |||||||
| SDH Chotěšov "A" | 39 | 39 | ||||||||
| iHC Vlci Rohatec "A" | 19.5 | 19.5 | ||||||||
| BlackHawks IV "A" | 4.5 | 21 | 25.5 | |||||||
| PSG ZLÍN "A" | 19.5 | 19.5 | ||||||||
| Drtiči Hodonín "A" | 12 | 11 | 23 | |||||||
| HC SAHARA Břeclav "A" | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| HC Tygři Dolní Třebonín "A" | 16.25 | 16.25 | ||||||||
| HC Slavia Staré Pavlovice "A" | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| HC VCES Hradec Králové "A" | 3.75 | 7.5 | 11.25 | |||||||
| Milovičtí bombéři "A" | 0 | 0 | ||||||||
| HC Hnojník Ice Lightnings "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| HC Mountfield ČB "A" | 3.75 | 12.5 | 16.25 | |||||||
| HC Luku Tábor "A" | 3.75 | 15 | 18.75 | |||||||
| Z. E. D. "A" | 10 | 10 | ||||||||
| HC Slavia Ouholice "A" | 19 | 19 | ||||||||
| Renee Kroměříž "A" | 18 | 18 | ||||||||
Rusko:
255.75 / 12 = 21.3125| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Exhibice Klanu Sibiřskýho Močálu "A" | 51 | +3 | 54 | |||||||
| HC Petrohrad Bieli Draci "A" | 2.25 | 7.5 | 9.75 | |||||||
| Vyschau Devils "A" | 10.5 | 7 | 17.5 | |||||||
| RUSKÉ OUCE "A" | 0 | 18.75 | 18.75 | |||||||
| - RI Windows Zlín - "A" | 32.5 | 32.5 | ||||||||
| HC ÚDRŽBÁŘI "A" | 46.25 | 46.25 | ||||||||
| HC Kings del Fuegos "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| Village Gangstas "A" | 3.75 | 11.25 | 15 | |||||||
| KLH Pirates Chomutov "A" | 3.75 | 0 | 3.75 | |||||||
| Haluzáři "A" | 1.875 | 13 | 14.875 | |||||||
| HK Kazzinc-Torpedo Usť-Kamenogorsk "A" | 1.875 | 14 | 15.875 | |||||||
| HC ULTRAS SNV "A" | 15 | 15 | ||||||||
Slovensko:
239.75 / 14 = 17.125| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| IHC Podlavice "A" | 39 | 39 | ||||||||
| IHC Svidnickí Vlci "A" | 3 | 16.5 | 19.5 | |||||||
| Tatranskí kamzíci "A" | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| HC Cernobyl 1986 "A" | 10.5 | 3 | 13.5 | |||||||
| Risk Rap & Street Life "A" | 2.25 | 15 | 17.25 | |||||||
| Black Sox "A" | 26.25 | 26.25 | ||||||||
| HC Slizky hadi "A" | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| HC HOBA Dúbravka "A" | 3.75 | 3.75 | ||||||||
| HCfoxes79 "A" | 3.75 | 11.25 | 15 | |||||||
| HC Tomasov "A" | 3.75 | 11.25 | 15 | |||||||
| HC`05 Banská Bystrica "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| HC zuko KK "A" | 0 | 12 | 12 | |||||||
| HC LOKOMOTIVA KUNOVICE am. "A" | 11 | 11 | ||||||||
| HC Dagi_Dobrá Niva "A" | 10 | 10 | ||||||||
USA:
205.25 / 16 = 12.8281| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| IHC Tomgame Žižkov "A" | 27 | 27 | ||||||||
| Shit is Custom "A" | 25.5 | 25.5 | ||||||||
| Hockey no.1 "A" | 13.5 | 20 | +1 | 34.5 | ||||||
| HC Ananas "A" | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| Alabama Boxers "A" | 0.75 | 17.5 | 18.25 | |||||||
| Motor České Budějovice "A" | 0 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| Comets "A" | 30 | 30 | ||||||||
| HC Slavia Praha 88 "A" | 10 | 10 | ||||||||
| HC lopaty New Bor "A" | 15 | 15 | ||||||||
| METROSTARS FUTURE NY/NJ "A" | 8.75 | 8.75 | ||||||||
| HC Kali "A" | 1.875 | 0 | 1.875 | |||||||
| HC Ufoni "A" | 3.75 | 0 | 3.75 | |||||||
| HC TIC - TAC UH.Hradiště "A" | 0 | 15 | 15 | |||||||
| SLOVAK TEAM "A" | 0.625 | 0 | 0.625 | |||||||
| HBC Prešov Crows "A" | 0 | 0 | ||||||||
| Hockey Club Košice "A" | 3 | 3 | ||||||||
Finsko:
205.625 / 14 = 14.6875| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| S.W.A.T "A" | 13.5 | 7 | 20.5 | |||||||
| HC Sršeň Srch "A" | 4.5 | 9 | 13.5 | |||||||
| Nuclear Energy "A" | 13.5 | 19 | 32.5 | |||||||
| IHC Aurinko Lappi "A" | 0 | 10 | 10 | |||||||
| STIGA AllStars "A" | 31.25 | 31.25 | ||||||||
| HC Notor "A" | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| HC VERONICA STARS BB "A" | 3.75 | 1.25 | 5 | |||||||
| NY Rangers 23 "A" | 1.875 | 7.5 | 9.375 | |||||||
| 1. HC Roztoky "A" | 3.75 | 3.75 | ||||||||
| Hradubice "A" | 3.75 | 3.75 | ||||||||
| HC Pivermen Pardubice "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| Gold bastards "A" | 0 | 14 | 14 | |||||||
| Spärtä HC "A" | 19 | 19 | ||||||||
| IHC Vinyl Karppi "A" | 13 | 13 | ||||||||
Švédsko:
186.625 / 16 = 11.6641| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| HC Dark Avengers "A" | 16.5 | 16.5 | ||||||||
| HC Habeš "A" | 19.5 | 19.5 | ||||||||
| HC Adel team "A" | 27 | 27 | ||||||||
| Brynäs IF "A" | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| HC Roudnice Stars "A" | 4.5 | 6 | 10.5 | |||||||
| Islanders "A" | 15 | 15 | ||||||||
| HC Väpno "A" | 20 | 20 | ||||||||
| HC Devils Hodonín "A" | 15 | 15 | ||||||||
| HC Vojnice "A" | 1.875 | 15 | 16.875 | |||||||
| DetroitRedWings "A" | 0 | 0 | ||||||||
| TRE KRONOR "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC eDsystem Senators Rosice "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC DRAK KUNOVICE "A" | 3.75 | 8.75 | 12.5 | |||||||
| Färjestads BK "A" | 3.75 | 2.5 | 6.25 | |||||||
| HFC Zlin "A" | 8 | 8 | ||||||||
| KLH Bohemians 1905 "A" | 0 | 0 | ||||||||
Švajčiarsko:
185.5 / 12 = 15.4583| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Ovečky Zelčín "A" | 34.5 | 34.5 | ||||||||
| kumschafti "A" | 2.25 | 6 | 13 | 21.25 | ||||||
| Drsní sumečkové "A" | 9 | 4 | 13 | |||||||
| dukla michalovce "A" | 16.25 | 16.25 | ||||||||
| PetrB 207 "A" | 28.75 | 28.75 | ||||||||
| Fire Diademka "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| Halifax "A" | 3.75 | 12.5 | 16.25 | |||||||
| Jezisove Dlane "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| Ambri-Piotta "A" | 0 | 9 | 9 | |||||||
| HC MAKHAK "A" | 0 | 7 | 7 | |||||||
| HC Otavan Poříčí "A" | 11 | 11 | ||||||||
| HC Fetmani "A" | 6 | 6 | ||||||||
Polsko:
134.375 / 10 = 13.4375| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Orli Čermákovice "A" | 4.5 | 6 | 10.5 | |||||||
| V12 Power "A" | 9 | 9 | ||||||||
| HC Prdeličky "A" | 2.25 | 43.75 | +2 | 48 | ||||||
| HC Sněžní muži Hodonín "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| HC Black Dragon-s "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| Žilina Lazy Shooters "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| ICE Scorpions "A" | 0 | 8 | 8 | |||||||
| HC Depuis Havířov "A" | 1.875 | 10 | 11.875 | |||||||
| Malmo Gates "A" | 0 | 12 | 12 | |||||||
| Osůvky United "A" | 0 | 0 | ||||||||
Nemecko:
69 / 8 = 8.625| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Santa Fe "A" | 6 | 6 | ||||||||
| STS Chvojkovice - Brod "A" | 0 | 15 | 15 | |||||||
| St. Louis Blues "A" | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| Pivní Veteráni "A" | 3.75 | 3.75 | ||||||||
| HC Reapers Berlin "A" | 0 | 9 | 9 | |||||||
| Thomas Sabo Ice Tigers "A" | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HC Alča Spitfires "A" | 0 | 12 | 12 | |||||||
| HC Wolf Pack "A" | 12 | 12 | ||||||||
Kanada:
77.75 / 9 = 8.6389| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| HC Moribundus "A" | 25.5 | 25.5 | ||||||||
| Yellow Pharaohs "A" | 2.25 | 2.5 | 4.75 | |||||||
| HC mizera UH.Hradiště "A" | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |||||||
| HC Bob Marley "A" | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| HC Claims Rocks "A" | 8.75 | 8.75 | ||||||||
| Rolling Penguins "A" | 15 | 15 | ||||||||
| HC NEBES "A" | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HC Birmingham "A" | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Colorado Alkehool "A" | 15 | 15 | ||||||||
Česká republika:
352 / 18 = 19.5556| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Slovan Hodonín "A" | 27 | 27 | ||||||||
| SDH Chotěšov "A" | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| iHC Vlci Rohatec "A" | 24 | 24 | ||||||||
| Drtiči Hodonín "A" | 3 | 16.5 | 19.5 | |||||||
| BlackHawks IV "A" | 12 | 19 | 31 | |||||||
| HC Mountfield ČB "A" | 0 | 30 | 30 | |||||||
| PSG ZLÍN "A" | 2.25 | 11.25 | 13.5 | |||||||
| Z. E. D. "A" | 26.25 | 26.25 | ||||||||
| HC Tygři Dolní Třebonín "A" | 27.5 | 27.5 | ||||||||
| HC VCES Hradec Králové "A" | 16.25 | 16.25 | ||||||||
| HC Luku Tábor "A" | 8.75 | 8.75 | ||||||||
| BK Elephant Mladá Boleslav "A" | 3.75 | 12.5 | 16.25 | |||||||
| HC Martinov Rangers "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC Slavia Ouholice "A" | 15 | 15 | ||||||||
| HC SAHARA Břeclav "A" | 3.75 | 8.75 | 12.5 | |||||||
| 1.HC Gemini "A" | 3.75 | 3.75 | 7.5 | |||||||
| Renee Kroměříž "A" | 18 | 18 | ||||||||
| HC Slavia Staré Pavlovice "A" | 29 | 29 | ||||||||
Rusko:
173.75 / 13 = 13.3654| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| - RI Windows Zlín - "A" | 18 | 18 | ||||||||
| HC Petrohrad Bieli Draci "A" | 2.25 | 9 | 11.25 | |||||||
| Exhibice Klanu Sibiřskýho Močálu "A" | 9 | 15 | 24 | |||||||
| RUSKÉ OUCE "A" | 17.5 | 17.5 | ||||||||
| Vyschau Devils "A" | 37.5 | +2 | 39.5 | |||||||
| Haluzáři "A" | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| HC Kings del Fuegos "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC ÚDRŽBÁŘI "A" | 13.75 | 13.75 | ||||||||
| HC ULTRAS SNV "A" | 3.75 | 10 | 13.75 | |||||||
| HC Knights of Atlantis "A" | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Poprad Chamois "A" | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lab Warriors "A" | 0 | 0 | ||||||||
| Village Gangstas "A" | 12 | 12 | ||||||||
Slovensko:
195 / 13 = 15| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| IHC Podlavice "A" | 40.5 | 40.5 | ||||||||
| Tatranskí kamzíci "A" | 18 | 18 | ||||||||
| IHC Svidnickí Vlci "A" | 3 | 13.5 | 6 | 22.5 | ||||||
| HC Tomasov "A" | 2.25 | 6 | 8.25 | |||||||
| HC Cernobyl 1986 "A" | 3.75 | 13.75 | 17.5 | |||||||
| Black Sox "A" | 13.75 | 13.75 | ||||||||
| HC HOBA Dúbravka "A" | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| HC Dagi_Dobrá Niva "A" | 13.75 | 13.75 | ||||||||
| HC`05 Banská Bystrica "A" | 16.25 | 16.25 | ||||||||
| Preschnuté hríby "A" | 0 | 4 | 4 | |||||||
| HK Šaľa "A" | 0 | 3 | 3 | |||||||
| HC Slizky hadi "A" | 15 | 15 | ||||||||
| Risk Rap & Street Life "A" | 15 | 15 | ||||||||
USA:
251 / 15 = 16.7333| Tím | Liga majstrov | Svetový diamantový pohár | Pohár víťazov pohárov | Celkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | Predkolo | PTS | Bonusy | ||
| Hockey no.1 "A" | 28.5 | 28.5 | ||||||||
| IHC Tomgame Žižkov "A" | 45 | +3 | 48 | |||||||
| Shit is Custom "A" | 28.5 | 28.5 | ||||||||
| HC Ananas "A" | 4.5 | 18 | 22.5 | |||||||
